尊敬的客戶:
為進(jìn)一步加大對小微企業(yè)和個體工商戶減費讓利力度,貫徹落實《中國人民銀行 銀保監(jiān)會 發(fā)展改革委 市場監(jiān)管總局關(guān)于降低小微企業(yè)和個體工商戶支付手續(xù)費的通知》(銀發(fā)[2021]169號),以及積極響應(yīng)《中國支付清算協(xié)會 中國銀行業(yè)協(xié)會關(guān)于降低小微企業(yè)和個體工商戶支付手續(xù)費的倡議書》,本行推出了對公柜臺跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)等降費活動(2021年9月30日起執(zhí)行)?,F(xiàn)將本行降費活動政策公告如下:
收費項目 | 調(diào)整前收費標(biāo)準(zhǔn) | 調(diào)整后收費標(biāo)準(zhǔn) | 適用對象 | |
支票 | 掛失費 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | 免費 | 全部客戶 |
工本費 | 每份0.4元 | 免費 | 全部客戶 | |
本票 | 掛失費 | 暫停收費 | 免費 | 全部客戶 |
工本費 | 暫停收費 | 免費 | 全部客戶 | |
銀行匯票 | 掛失費 | 暫停收費 | 免費 | 全部客戶 |
工本費 | 暫停收費 | 免費 | 全部客戶 | |
支票 | 手續(xù)費 | 每筆0.4元 | 免費 | 全部客戶 |
本票 | 手續(xù)費 | 暫停收費 | 免費 | 全部客戶 |
銀行匯票 | 手續(xù)費 | 暫停收費 | 免費 | 全部客戶 |
對公跨行柜臺轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費 | 1萬元以下(含1萬元),收費5元/筆;1萬元以上,收費8元/筆。 | 1萬元以下(含1萬元),收費4元/筆;1萬元以上,收費8元/筆。 | 全部對公客戶 | |
銀行賬戶服務(wù)收費 | 小額賬戶管理費 | 免費 | 免費 | 全部客戶 |
年費 | 免費 | 免費 | 全部客戶 | |
銀行卡刷卡手續(xù)費(針對所有商戶) | 標(biāo)準(zhǔn)類商戶 | 最低費率:借記卡0.38%,15元封頂;貸記卡0.48% | 最低費率:0.34%,15元封頂;貸記卡0.43% | 普通商戶 |
優(yōu)惠類商戶 | 最低費率:借記卡0.3%,12元封頂;貸記卡0.38% | 最低費率:借記卡0.23%,9元封頂;貸記卡0.3% | 優(yōu)質(zhì)商戶 | |
銀行賬戶開戶手續(xù)費 | 免費 | 免費 | 全部客戶 | |
對公轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費 | 網(wǎng)上銀行跨行單筆10萬元以內(nèi) | 免費 | 免費 | 全部對公客戶 |
手機銀行跨行單筆10萬元以內(nèi) | 無 | 無 | \ | |
ATM跨行單筆10萬元以內(nèi) | 無 | 無 | \ | |
柜臺本行單筆10萬元以內(nèi) | 免費 | 免費 | 全部對公客戶 | |
網(wǎng)上銀行本行單筆10萬元以內(nèi) | 免費 | 免費 | 全部對公客戶 | |
手機銀行本行單筆10萬元以內(nèi) | 無 | 無 | \ | |
ATM本行單筆10萬元以內(nèi) | 無 | 無 | \ | |
電子銀行服務(wù)收費 | 網(wǎng)上銀行年費和管理費 | 免費 | 免費 | 全部對公客戶 |
手機銀行年費和管理費 | 無 | 無 | \ | |
電話銀行年費和管理費 | 免費 | 免費 | 全部對公客戶 | |
安全認(rèn)證工具年費和管理費 | 免費 | 免費 | 全部對公客戶 | |
安全認(rèn)證工具工本費 | 免費 | 免費 | 全部對公客戶 |
上饒銀行股份有限公司
2021年9月29日