根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2022年4月19日面向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布遴選拍賣(mài)公司代理處置部分抵債資產(chǎn)的公告,現(xiàn)將遴選結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
上饒銀行信州支行抵債資產(chǎn)處置項(xiàng)目
項(xiàng)目信息一 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 坐落地址與樓層 | 產(chǎn)證面積(㎡) | 資產(chǎn)現(xiàn)狀 | |
1 | 非住宅 | 上饒市信州區(qū)五三大道延伸段8號(hào)6幢1-5 | 47.27 | 空置 | |
2 | 非住宅 | 上饒市信州區(qū)五三大道延伸段8號(hào)6幢1-6 | 68.29 | 空置 | |
合計(jì) | 115.56 | ||||
項(xiàng)目信息二 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 坐落地址與樓層 | 產(chǎn)證面積(㎡) | 資產(chǎn)現(xiàn)狀 | |
1 | 住宅 | 上饒市信州區(qū)鳳凰大道99號(hào)29幢3-5、4-5、5-5(3-5樓) | 111.04 | 空置 | |
2 | 非住宅 | 上饒市信州區(qū)鳳凰大道99號(hào)1幢1-65(1樓) | 75.1 | 出租 | |
3 | 非住宅 | 上饒市信州區(qū)鳳凰大道99號(hào)29幢1-7、2-7(1-2樓) | 96.42 | 出租 | |
合計(jì) | 282.56 |
二、中選單位
項(xiàng)目一:無(wú)中選拍賣(mài)代理公司
項(xiàng)目二:中選單位為江西鴻韻拍賣(mài)有限公司
如對(duì)結(jié)果有異議,請(qǐng)于2022年7月4日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:王先生,聯(lián)系方式:13970368719。
上饒銀行股份有限公司
2022年6月30日